男子テニスプレイヤー一覧(男子テニス選手名鑑)|プロテニスプレーヤー,アマチュアプレーヤー
- テニスコーチドットコムのトップページ
- 男子テニスプレイヤー一覧(テニス選手名鑑)
男子テニスプレイヤー一覧(男子テニス選手名鑑)
プロテニスプレーヤーやアマチュアプレーヤーを紹介している、男子テニスプレイヤー(男子テニス選手名鑑)一覧です。
男子テニスプレイヤー あ行 | ( 50音順 ) |
| アガシ(アンドレ・アガシ Andre Agassi) | ○出身/居住:アメリカ/アメリカ ○生年月日:1970年4月29日 ○経歴: 自己最高世界ランク1位 生涯獲得タイトル:シングルス60勝/ダブルス1勝 全豪オープン優勝(1995, 2000) 全仏オープン優勝(1999) 準優勝(1990・91) ウィンブルドン優勝(1992) 準優勝(1999) USオープン優勝(1994・99) 準優勝(1990・95・2002・05) アトランタ五輪(1996)シングルス金メダル |
| アンチッチ(マリオ・アンチッチ Mario Ancic) | ○出身/居住:クロアチア/モナコ ○生年月日:1984年3月30日 ○経歴:ウィンブルドン ベスト8(2008) |
男子テニスプレイヤー か行 | ( 50音順 ) |
| クーリア(ジム・クーリア Jim Courier) | ○出身/居住:アメリカ/アメリカ ○生年月日:1970年8月17日 ○経歴: 自己最高世界ランク 1位 生涯獲得タイトル シングルス23勝 ダブルス6勝 全豪オープン優勝(1992・93) 全仏オープン優勝(1991・92) 準優勝(1993) ウィンブルドン準優勝(1993) USオープン準優勝(1991) |
| コナーズ(ジミー・コナーズ Jimmy Connors) | ○出身/居住:アメリカ/アメリカ ○生年月日:1952年9月2日 ○経歴: 自己最高世界ランク 1位 生涯獲得タイトル シングルス106勝 ダブルス15勝 (シングルス) 全豪オープン 優勝(1974) 準優勝(1975) 全仏オープン ベスト4(1979・80・84・85) ウィンブルドン 優勝(1974・82) 準優勝(1975・77・78・84) USオープン 優勝(1974・76・78・82) 準優勝(1975・77) (ダブルス) ウィンブルドン 優勝(1973) USオープン 優勝(1975) |
男子テニスプレイヤー さ行 | ( 50音順 ) |
| サフィン(マラット・サフィン Marat Safin) | ○出身/居住:ロシア/モナコ ○生年月日:1980年1月27日 ○経歴: 全豪オープン 優勝(2005) 全仏オープン ベスト4(2002) ウィンブルドン ベスト4(2008) USオープン 優勝(2000) ATPテニス・マスターズ・カップ ベスト4(2000・04) |
| サンプラス(ピート・サンプラス Pete Sampras) | ○出身/居住:アメリカ/アメリカ ○生年月日:1971年8月12日 ○経歴: 自己最高世界ランク 1位 生涯獲得タイトル シングルス64勝 ダブルス2勝 全豪オープン 優勝(1994・97) 準優勝(1995) 全仏オープン ベスト4(1996) ウィンブルドン 優勝(1993・94・95・97・98・99・2000) USオープン 優勝(1990・93・95・96,・2002) 準優勝(1992・2000・01) |
男子テニスプレイヤー た行 | ( 50音順 ) |
| チャン(マイケル・チャン Michael Chang) | ○出身/居住:アメリカ/アメリカ ○生年月日:1972年2月22日 ○経歴: 自己最高世界ランク 2位 生涯獲得タイトル シングルス34勝 全豪オープン 準優勝(1996) ウィンブルドン ベスト8(1994) 全仏オープン 優勝(1989) 準優勝(1995) USオープン 準優勝(1996) |
| デント(テイラー・デント Taylor Dent) | ○出身/居住:アメリカ/アメリカ ○生年月日:1981年4月24日 |
男子テニスプレイヤー な行 | ( 50音順 ) |
| ナダル(ラファエル・ナダル Rafael Nadal) | ○出身/居住:スペイン/スペイン ○生年月日:1986年6月3日 ○経歴: 全豪オープン ベスト4(2008) 全仏オープン 優勝(2005・2006・2007・2008) ウィンブルドン 優勝(2008) USオープン ベスト8(2006) ATPテニス・マスターズ・カップ ベスト4(2006) |
| 錦織圭(Kei Nishikori) | ○出身/居住:島根県松江市/アメリカ・フロリダ州 ○生年月日:1989年12月29日 ○経歴: ルキシロン・カップ 優勝(2007) RCA選手権:ベスト8 マイアミ・チャレンジャー ベスト4(2008) デルレイビーチ国際 優勝(2008) バミューダ・オープン優勝(2008) |
男子テニスプレイヤー は行 | ( 50音順 ) |
| ヒューイット(レイトン・ヒューイット Lleyton Hewitt) | ○出身/居住:オーストラリア/オーストラリア ○生年月日:1981年2月24日 ○経歴: 全豪オープン 準優勝(2005) 全仏オープン ベスト8(2001・2004) ウィンブルドン 優勝(2002) USオープン 優勝(2001) ATPテニス・マスターズ・カップ 優勝(2001・2002) 準優勝(2004) |
| フェデラー(ロジャー・フェデラー Roger Federer) | ○出身/居住:スイス/スイス ○生年月日:1981年8月8日 ○経歴: 全豪オープン 優勝(2004・2006・2007) 全仏オープン 準優勝(2006・2007・2008) ウィンブルドン 優勝(2003・2004・2005・2006・2007) USオープン:優勝(2004・2005・2006・2007) ATPテニス・マスターズ・カップ 優勝(2003・2004・2006) 準優勝(2005) |
男子テニスプレイヤー ま行 | ( 50音順 ) |
| 松岡 修造(Syuzou Matsuoka) | ○出身/居住:日本(東京)/日本 ○生年月日:1967年11月6日 ○経歴: 自己最高世界ランク 46位 ウィンブルドン ベスト8(1995) 韓国オープン優勝(1992) |
| マッケンロー(ジョン・マッケンロー John Mcenroe) | ○出身/居住:ドイツ/アメリカ ○生年月日:1959年2月16日 ○経歴: 自己最高世界ランク 1位 生涯獲得タイトル シングルス77勝 ダブルス70勝 (シングルス) 全仏オープン 準優勝(1984) ウィンブルドン 優勝(1981・83・84) 準優勝(1980・82) USオープン 優勝(1979・80・81・84) 準優勝(1985・85) (ダブルス) ウィンブルドン 優勝(1979・81・83・84・92) 準優勝(1978・82) USオープン 優勝(1979・81・83・89) 準優勝(1980) |
男子テニスプレイヤー や行 | ( 50音順 ) |
| ヨハンソン(トーマス・ヨハンソン Thomas Johansson) | ○出身/居住:スウェーデン/モナコ ○生年月日:1975年3月24日 ○経歴: 全豪オープン 優勝(2002) ウィンブルドン ベスト4(2005) USオープン ベスト8(1998・2000) |
男子テニスプレイヤー ら行 | ( 50音順 ) |
| レンドル(イバン・レンドル Ivan Lendl) | ○出身/居住:チェコスロバキア/アメリカ ○生年月日:1960年8月17日 ○経歴: 自己最高世界ランク 1位 生涯獲得タイトル シングルス94勝 ダブルス6勝 全豪オープン 優勝(1989・90) 準優勝(1983・91) 全仏オープン 優勝(1984・86・87) 準優勝(1981・85) ウィンブルドン 準優勝(1986・87) USオープン 優勝(1985・86・87) 準優勝(1982・83・84・88・89) |
| ロディック(アンディ・ロディック Andy Roddick) | ○出身/居住:アメリカ/アメリカ ○生年月日:1982年8月30日 ○経歴: 全豪オープン ベスト4(2003・2005・2007) ウィンブルドン 準優勝(2004・2005) USオープン:優勝(2003) |
男子テニスプレイヤー わ行 | ( 50音順 ) |
その他 | ( 50音順 ) |



