女子テニスプレイヤー一覧(女子テニス選手名鑑)|プロテニスプレーヤー,アマチュアプレーヤー
- テニスコーチドットコムのトップページ
- 女子テニスプレイヤー一覧(テニス選手名鑑)
女子テニスプレイヤー一覧(女子テニス選手名鑑)
プロテニスプレーヤーやアマチュアプレーヤーを紹介している女子テニスプレイヤー(女子テニス選手名鑑)一覧です。
女子テニスプレイヤー あ行 | ( 50音順 ) |
| 浅越しのぶ(Shinobu Asagoe) | ○出身/居住:日本/日本 ○生年月日:1976年6月28日 ○経歴: 自己最高世界ランク 21位 生涯獲得タイトル ダブルス8勝 全豪オープン 2回戦(2005・06) 全仏オープン 4回戦(2004) ウィンブルドン 4回戦(2003) USオープン ベスト8(2004) |
| エナン(ジュスティーヌ・エナン Justine Henin) | ○出身/居住:ベルギー/ベルギー ○生年月日:1982年6月1日 ○経歴: 自己最高世界ランク 1位 生涯獲得タイトル シングルス41勝・ダブルス2勝 全豪オープン優勝(2004) 準優勝(2006) 全仏オープン優勝(2003・05・06・07) ウィンブルドン準優勝(2001・06) USオープン優勝(2003・07) 準優勝(2006) ツアー・チャンピオンシップス優勝(2006・07) ベスト4(2003) ベスト8(2001・02) アテネ五輪(2004) シングルス金メダル |
女子テニスプレイヤー か行 | ( 50音順 ) |
| エバート(クリス・エバート Chris Evert) | ○出身/居住:アメリカ/アメリカ ○生年月日:1954年12月21日 ○経歴: 自己最高世界ランク 1位 生涯獲得タイトル シングルス158勝 ダブルス5勝 (シングルス) 全豪オープン 優勝(1982・84) 準優勝(1981・85・88) 全仏オープン優勝(1974・75・79・80・83・85・86) 準優勝(1984) ウィンブルドン 優勝(1974・76・81) 準優勝(1982・84・85) USオープン優勝(1975・76・77・78・80・82) 準優勝(1983・84) (ダブルス) 全仏オープン優勝(1974・1975) ウィンブルドン優勝(1976) |
| カプリアティ(ジェニファー・カプリアティ Jennifer Capriati) | ○出身/居住:アメリカ/アメリカ ○生年月日:1976年3月29日 |
| 神尾米(Yone Kamio) | ○出身/居住:日本/日本 ○生年月日:1971年11月22日 ○経歴: 自己最高世界ランク 63位 全豪オープン 3回戦(1995) 全仏オープン 1回戦(1994・95・96) ウィンブルドン 3回戦(1995) USオープン 3回戦(1995) |
| クルム伊達公子(Kimiko Date Krumm) | ○出身/居住:京都府/日本 ○生年月日:1970年9月28日 ○経歴: 自己最高世界ランク 4位 全豪オープン ベスト4(1994) 全仏オープン ベスト4(1995) ウィンブルドン ベスト4(1996) USオープン ベスト8(1993・1994) ジャパン・オープン 優勝(1992・1993・1994・1996) 東レ・パン・パシフィックテニス 優勝(1995) |
女子テニスプレイヤー さ行 | ( 50音順 ) |
| シャラポワ(マリア・シャラポワ Maria Sharapova) | ○出身/居住:ロシア/アメリカ ○生年月日:1987年4月19日 ○経歴: 全豪オープン: 優勝(2008) 全仏オープン ベスト4(2007) ウィンブルドン 優勝(2004) USオープン 優勝(2006) ツアー・チャンピオンシップス 優勝(2004) ベスト4(2005・2006) |
| 杉山愛(Ai Sugiyama) | ○出身/居住:日本(東京都)/日本 ○生年月日:1975年7月5日 ○経歴: 全豪オープン ベスト8(2000) 全仏オープン ベスト16(1995・2000・2003) ウィンブルドン ベスト8(2004) USオープン ベスト16(2003・2004) ツアー・チャンピオンシップス出場(2003) |
女子テニスプレイヤー た行 | ( 50音順 ) |
| ダベンポート(リンゼイ・ダベンポート Lindsay Davenport) | ○出身/居住:アメリカ/アメリカ ○生年月日:1976年6月8日 |
| ドキッチ(イェレーナ・ドキッチ Jelena Dokic) | ○出身/居住:セルビア/セルビア ○生年月日:1983年4月12日 |
女子テニスプレイヤー な行 | ( 50音順 ) |
| ナブラチロワ(マルチナ・ナブラチロワ Martina Navratilova) | ○出身/居住:チェコ/アメリカ ○生年月日:1956年10月18日 ○経歴:自己最高世界ランク 1位 生涯獲得タイトル シングルス167勝 ダブルス177勝 (シングルス優勝) 全豪 (1981・83・85) 全仏 (1982・84) ウィンブルドン (1978・79・82・83・84・85・86・87・90) US:(1983・84・86・87) (ダブルス優勝) 全豪 (1980・82・83・84・85・87・88・89) 全仏 (1975・82・84・85・86・87・88) ウィンブルドン (1976・79・81・82・83・84・86) US (1977・78・80・83・84・86・87・89・90) |
女子テニスプレイヤー は行 | ( 50音順 ) |
| ハンチュコバ(ダニエラ・ハンチュコバ Daniela Hantuchova) | ○出身/居住:スロバキア/モナコ ○生年月日:1983年4月23日 ○経歴: 全豪オープン ベスト4(2008) 全仏オープン ベスト16(2002・2006) ウィンブルドン ベスト8(2002) USオープン ベスト8(2002) パシフィック・ライフ・オープン 優勝(2007) BNLイタリア国際 ベスト4(2007) |
| ヒンギス(マルチナ・ヒンギス Martina Hingis) | ○出身/居住:スロバキア/スイス ○生年月日:1980年9月30日 ○経歴: 自己最高世界ランク 1位 生涯獲得タイトル シングルス43勝 ダブルス37勝 最年少グランドスラム優勝 16歳3ヶ月(全豪オープン 1997)最年少世界ランク1位 16歳6ヶ月 (シングルス) 全豪オープン 優勝(1997・98・99) 準優勝(2000・01・02) 全仏オープン 準優勝(1997・99) ウィンブルドン 優勝(1997) USオープン 優勝(1997) 準優勝(1998・99) (ダブルス) 全豪オープン 優勝(1997・98・2002) 全仏オープン 優勝(1998・ 2000) 準優勝(1999) ウィンブルドン 優勝(1996・98・99) USオープン 優勝(1998) (ミックスダブルス) ツアー・チャンピオンシップス 優勝(2000) |
女子テニスプレイヤー ま行 | ( 50音順 ) |
| 森田あゆみ(Ayumi Morita) | ○出身/居住:日本(群馬県)/日本 ○生年月日:1990年3月11日 ○経歴: 全日本テニス選手権 優勝(2005) ベスト8(2004・2006) |
女子テニスプレイヤー や行 | ( 50音順 ) |
| ヤンコビッチ(イェレナ・ヤンコビッチ Jelena Jankovic) | ○出身/居住:ユーゴスラビア/アメリカ ○生年月日:1985年2月28日 ○経歴 全豪オープン ベスト4(2008) 全仏オープン ベスト4(2007・2008) ウィンブルドン ベスト16(2006・2007) USオープン ベスト4(2006) |
女子テニスプレイヤー ら行 | ( 50音順 ) |
女子テニスプレイヤー わ行 | ( 50音順 ) |
その他 | ( 50音順 ) |



